| 六合彩开奖结果822988报码(简体) xianggangliuhecaikaijiangjieguo | ||||||
| ||||||
|
| 金 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 |
鼠 冲 马 |
牛 冲 羊 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 | |
| 木 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 水 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 火 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 土 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 |
猴 冲 虎 |
鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| TM大小 |
TM小:01-24 |
TM大:25-49 |
狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||
| 红波 | 1 2 7 8 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 3 4 9 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 5 6 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
|
合数单 |
01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
|
合数双 |
02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
|